位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | 日神パレス立石 | 每月租金 | ¥空室可申請(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥780万 匯率:0.203 台幣158万 | 投資報酬率 | 空室可申請% |
| 築年數 | 1988年02月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/30戶 | 所在樓層 | 8階建地上4階部分 |
| 面積(壁芯) | 19.9㎡ | 陽台面積 | 確認中㎡ |
| 地址 | 東京都葛飾区東立石2丁目1-7 | ||
| 交通 | 京成押上線 「京成立石」駅 徒歩6分 京成押上線 「四ツ木」駅 徒歩7分 |
||
| 管理費 | ¥11,700(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥5690(單位:日幣) |
| 物件現況 | 空室 | 物件編號 | 060624-01 |
| 備考 | |||








