位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | ワコーレ花小金井 | 每月租金 | ¥空室可申請(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥575万 匯率:0.203 台幣117万 | 投資報酬率 | 空室可申請% |
| 築年數 | 1987年03月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/146戶 | 所在樓層 | 6階建地上4階部分 |
| 面積(壁芯) | 16.5㎡ | 陽台面積 | 2.59㎡ |
| 地址 | 東京都小平市花小金井南町2丁目17-2 | ||
| 交通 | 西武新宿線 「花小金井」駅 徒歩4分 |
||
| 管理費 | ¥5,360(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥5570(單位:日幣) |
| 物件現況 | 空室 | 物件編號 | 251122-03 |
| 備考 | |||







